Mũi khoan NachiMã sản phẩm: Nachi Drills
Thông tin chungAnytools chuyên cung cấp Mũi khoan Nachi, nhập khẩu từ Nhật Bản. Các dòng mũi khoan thông dụng: - Mũi khoan chuôi thẳng / STRAIGHT SHANK DRILLS (List 500)
|
BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN NACHI LIST500 (KHOAN THÉP) STRAIGHT SHANK DRILL (LIST 500) |
||||||||||
Quy cách | Đơn giá | Quy cách | Đơn giá | Quy cách | Đơn giá | Quy cách | Đơn giá | |||
Ф0.2 | 96,000 | Ф3.5 | 20,000 | Ф6.8 | 53,000 | Ф10.1 | 121,000 | |||
Ф0.3 | 51,000 | Ф3.6 | 23,000 | Ф6.9 | 53,000 | Ф10.2 | 121,000 | |||
Ф0.4 | 42,000 | Ф3.7 | 23,000 | Ф7 | 53,000 | Ф10.3 | 121,000 | |||
Ф0.5 | 40,000 | Ф3.8 | 23,000 | Ф7.1 | 59,000 | Ф10.4 | 121,000 | |||
Ф0.6 | 37,000 | Ф3.9 | 23,000 | Ф7.2 | 59,000 | Ф10.5 | 121,000 | |||
Ф0.7 | 21,000 | Ф4 | 23,000 | Ф7.3 | 59,000 | Ф10.6 | 139,000 | |||
Ф0.8 | 19,000 | Ф4.1 | 27,000 | Ф7.4 | 59,000 | Ф10.7 | 139,000 | |||
Ф0.9 | 19,000 | Ф4.2 | 27,000 | Ф7.5 | 59,000 | Ф10.8 | 139,000 | |||
Ф1 | 19,000 | Ф4.3 | 27,000 | Ф7.6 | 65,000 | Ф10.9 | 139,000 | |||
Ф1.1 | 19,000 | Ф4.4 | 27,000 | Ф7.7 | 65,000 | Ф11 | 139,000 | |||
Ф1.2 | 19,000 | Ф4.5 | 27,000 | Ф7.8 | 65,000 | Ф11.1 | 147,000 | |||
Ф1.3 | 19,000 | Ф4.6 | 32,000 | Ф7.9 | 65,000 | Ф11.2 | 147,000 | |||
Ф1.4 | 19,000 | Ф4.7 | 32,000 | Ф8 | 65,000 | Ф11.3 | 147,000 | |||
Ф1.5 | 19,000 | Ф4.8 | 32,000 | Ф8.1 | 75,000 | Ф11.4 | 147,000 | |||
Ф1.6 | 19,000 | Ф4.9 | 32,000 | Ф8.2 | 75,000 | Ф11.5 | 147,000 | |||
Ф1.7 | 19,000 | Ф5 | 32,000 | Ф8.3 | 75,000 | Ф11.6 - 12.0 | 155,000 | |||
Ф1.8 | 19,000 | Ф5.1 | 36,000 | Ф8.4 | 75,000 | Ф12.1 - 12.5 | 173,000 | |||
Ф1.9 | 19,000 | Ф5.2 | 36,000 | Ф8.5 | 75,000 | Ф12.6 - 13.0 | 185,000 | |||
Ф2 | 19,000 | Ф5.3 | 36,000 | Ф8.6 | 84,000 | Ф13.1 - 13.5 | 342,000 | |||
Ф2.1 | 19,000 | Ф5.4 | 36,000 | Ф8.7 | 84,000 | Ф13.6 - 14.0 | 361,000 | |||
Ф2.2 | 19,000 | Ф5.5 | 36,000 | Ф8.8 | 84,000 | Ф14.1 - 14.5 | 395,000 | |||
Ф2.3 | 19,000 | Ф5.6 | 41,000 | Ф8.9 | 84,000 | Ф14.6 - 15.0 | 415,000 | |||
Ф2.4 | 19,000 | Ф5.7 | 41,000 | Ф9 | 84,000 | Ф15.1 - 15.5 | 444,000 | |||
Ф2.5 | 19,000 | Ф5.8 | 41,000 | Ф9.1 | 97,000 | Ф15.6 - 15.9 | 463,000 | |||
Ф2.6 | 19,000 | Ф5.9 | 41,000 | Ф9.2 | 97,000 | Ф16 | 463,000 | |||
Ф2.7 | 19,000 | Ф6 | 41,000 | Ф9.3 | 97,000 | Ф16.1 - 16.4 | 480,000 | |||
Ф2.8 | 19,000 | Ф6.1 | 46,000 | Ф9.4 | 97,000 | Ф16.5 | 480,000 | |||
Ф2.9 | 19,000 | Ф6.2 | 46,000 | Ф9.5 | 97,000 | Ф16.6 - 17.0 | 525,000 | |||
Ф3 | 19,000 | Ф6.3 | 46,000 | Ф9.6 | 106,000 | Ф17.1 - 17.5 | 542,000 | |||
Ф3.1 | 20,000 | Ф6.4 | 46,000 | Ф9.7 | 106,000 | - | ||||
Ф3.2 | 20,000 | Ф6.5 | 46,000 | Ф9.8 | 106,000 | - | ||||
Ф3.3 | 20,000 | Ф6.6 | 53,000 | Ф9.9 | 106,000 | - | ||||
Ф3.4 | 20,000 | Ф6.7 | 53,000 | Ф10 | 106,000 | - |
BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN CHUÔI COL HIỆU NACHI ( D) TAPER SHANK DRILL (LIST 602) |
||||
QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | |
TD7.0 | 275,000 | TD50.5 | 8,726,000 | |
TD7.1 - 7.5 | 290,000 | TD51.0 | 8,726,000 | |
TD7.6 - 8.0 | 306,000 | TD51.5 | 9,317,000 | |
TD8.1 - 8.5 | 322,000 | TD52.0 | 7,764,000 | |
TD8.6 - 9.0 | 341,000 | TD52.5 | 9,833,000 | |
TD9.1 - 9.5 | 356,000 | TD53.0 | 9,833,000 | |
TD9.6 - 10.0 | 376,000 | TD53.5 | 10,471,000 | |
TD10.1 - 10.5 | 400,000 | TD54.0 | 10,471,000 | |
TD10.6 - 11.0 | 420,000 | TD54.5 | 11,088,000 | |
TD11.1 - 11.5 | 442,000 | TD55.0 | 11,088,000 | |
TD11.6 - 12.0 | 470,000 | TD55.5 | 11,553,000 | |
TD12.1 - 12.5 | 494,000 | TD56.0 | 11,553,000 | |
TD12.6 - 13.0 | 512,000 | TD56.5 | 12,120,000 | |
TD13.1 - 13.5 | 536,000 | TD57.0 | 12,120,000 | |
TD13.6 - 14.0 | 560,000 | TD57.5 | 12,685,000 | |
TD14.1 - 14.5 | 639,000 | TD58.0 | 12,685,000 | |
TD14.6 - 15.0 | 658,000 | TD58.5 | 13,300,000 | |
TD15.1 - 15.5 | 688,000 | TD59.0 | 13,300,000 | |
TD15.6 - 16.0 | 733,000 | TD59.5 | 13,765,000 | |
TD16.1 - 16.5 | 776,000 | TD60.0 | 13,765,000 | |
TD16.6 - 17.0 | 818,000 | TD60.5 | 14,428,000 | |
TD17.1 - 17.5 | 862,000 | TD61.0 | 14,428,000 | |
TD17.6 - 18.0 | 904,000 | TD61.5 | 15,144,000 | |
TD18.1 - 18.5 | 947,000 | TD62.0 | 15,144,000 | |
TD18.6 - 19.0 | 994,000 | TD62.5 | 15,756,000 | |
TD19.1 - 19.5 | 1,033,000 | TD63.0 | 15,756,000 | |
TD19.6 - 20.0 | 1,082,000 | TD63.5 | 16,420,000 | |
TD20.1 - 20.5 | 1,122,000 | TD64.0 | 16,420,000 | |
TD20.6 - 21.0 | 1,161,000 | TD64.5 | 17,062,000 | |
TD21.1 - 21.5 | 1,205,000 | TD65.0 | 17,062,000 | |
TD21.6 - 22.0 | 1,250,000 | TD65.5 | 17,799,000 | |
TD22.1 - 22.5 | 1,296,000 | TD66.0 | 17,799,000 | |
TD22.6 - 23.0 | 1,346,000 | TD66.5 | 18,486,000 | |
TD23.1 -23.5 | 1,446,000 | TD67.0 | 18,486,000 | |
TD23.6 - 24.0 | 1,503,000 | TD67.5 | 19,197,000 | |
TD24.1 - 24.5 | 1,562,000 | TD68.0 | 19,197,000 | |
TD24.6 - 25.0 | 1,617,000 | TD68.5 | 19,937,000 | |
TD25.1 - 25.5 | 1,669,000 | TD69.0 | 19,937,000 | |
TD25.6 - 26.0 | 1,722,000 | TD69.5 | 20,625,000 | |
TD26.1 - 26.5 | 1,854,000 | TD70.0 | 19,505,000 | |
TD26.6 - 27.0 | 1,914,000 | TD70.5 | 21,460,000 | |
TD27.1 - 27.5 | 1,983,000 | TD71.0 | 21,460,000 | |
TD27.6 - 28.0 | 2,053,000 | TD71.5 | 22,368,000 | |
TD28.1 - 28.5 | 2,149,000 | TD72.0 | 22,368,000 | |
TD28.6 - 29.0 | 2,262,000 | TD72.5 | 23,247,000 | |
TD29.1 - 29.5 | 2,375,000 | TD73.0 | 23,247,000 | |
TD29.6 - 30.0 | 2,486,000 | TD73.5 | 24,115,000 | |
TD30.1 - 30.5 | 2,613,000 | TD74.0 | 24,115,000 | |
TD30.6 - 31.0 | 2,733,000 | TD74.5 | 24,976,000 | |
TD31.1 - 31.5 | 2,830,000 | TD75.0 | 24,976,000 | |
TD31.6 - 32.0 | 2,975,000 | TD75.5 | 29,466,000 | |
TD32.1 - 33.0 | 3,268,000 | TD76.0 | 29,466,000 | |
TD33.1 - 33.5 | 3,459,000 | TD77.0 | 51,057,000 | |
TD33.6 - 34.0 | 3,450,000 | TD78.0 | 52,591,000 | |
TD34.1 - 35.0 | 3,678,000 | TD79.0 | 54,124,000 | |
TD35.1 - 36.0 | 3,893,000 | TD80.0 | 55,655,000 | |
TD36.1 - 37.0 | 4,094,000 | TD81.0 | 57,378,000 | |
TD37.1 - 38.0 | 4,306,000 | TD82.0 | 58,815,000 | |
TD38.1 - 39.0 | 4,499,000 | TD83.0 | 60,540,000 | |
TD39.1 - 40.0 | 4,789,000 | TD84.0 | 62,072,000 | |
TD40.1 - 41.0 | 5,162,000 | TD85.0 | 63,607,000 | |
TD41.1 - 42.0 | 5,506,000 | TD86.0 | 65,426,000 | |
TD42.1 - 43.0 | 5,851,000 | TD87.0 | 66,574,000 | |
TD43.1 - 44.0 | 6,195,000 | TD88.0 | 67,821,000 | |
TD44.1 - 45.0 | 6,541,000 | TD89.0 | 69,737,000 | |
TD45.1 - 46.0 | 6,858,000 | TD90.0 | 71,462,000 | |
TD46.1 - 47.0 | 7,228,000 | TD91.0 | 73,954,000 | |
TD47.1 - 48.0 | 7,595,000 | TD92.0 | 76,345,000 | |
TD48.1 - 49.0 | 7,964,000 | TD93.0 | 71,869,000 | |
TD49.1 - 50.0 | 8,335,000 | TD94.0 | 80,276,000 | |
TD95.0 | 82,093,000 | |||
TD96.0 | 84,010,000 | |||
TD97.0 | 86,597,000 | |||
TD98.0 | 89,473,000 | |||
TD99.0 | 92,152,000 | |||
TD100.0 | 94,739,000 |
BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN DÀI HIỆU NACHI ( D ) STRAIGHT SHANK EXTRA LENGTH DRILL ( L550 ) |
|||||||||
OAL | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Dia (Ф) | ( 3") | ( 4") | ( 6") | ( 8") | ( 10" ) | ( 12" ) | (16") | (20") | (24") |
Ф1 | 83,000 | 113,000 | |||||||
Ф1.1 | 79,000 | 103,000 | |||||||
Ф1.2 | 73,000 | 103,000 | |||||||
Ф1.3 | 65,000 | 95,000 | |||||||
Ф1.4 | 59,000 | 87,000 | |||||||
Ф1.5 - 1.9 | 51,000 | 79,000 | |||||||
Ф2 | 68,000 | 122,000 | |||||||
Ф2.1 - 2.5 | 59,000 | 87,000 | 103,000 | ||||||
Ф2.6 - 3.0 | 53,000 | 79,000 | 103,000 | ||||||
Ф3.1 - 3.5 | 79,000 | 103,000 | |||||||
Ф3.6 - 4.0 | 83,000 | 126,000 | 154,000 | 189,000 | |||||
Ф4.1 - 4.5 | 87,000 | 121,000 | 176,000 | 211,000 | |||||
Ф4.6 - 5.0 | 99,000 | 133,000 | 198,000 | 231,000 | 509,000 | ||||
Ф5.1 - 5.5 | 126,000 | 162,000 | 211,000 | 263,000 | 569,000 | 800,000 | |||
Ф5.6 - 6.0 | 128,000 | 185,000 | 231,000 | 288,000 | 649,000 | 867,000 | 1,229,000 | ||
Ф6.1 - 6.5 | 142,000 | 201,000 | 256,000 | 310,000 | 704,000 | 933,000 | 1,296,000 | ||
Ф6.6 - 7.0 | 214,000 | 280,000 | 340,000 | 709,000 | 976,000 | 1,321,000 | |||
Ф7.1 - 7.5 | 237,000 | 310,000 | 366,000 | 752,000 | 1,019,000 | 1,364,000 | |||
Ф7.6 - 8.0 | 263,000 | 332,000 | 409,000 | 752,000 | 1,085,000 | 1,400,000 | |||
Ф8.1 - 8.5 | 284,000 | 366,000 | 443,000 | 813,000 | 1,152,000 | 1,436,000 | |||
Ф8.6 - 9.0 | 310,000 | 409,000 | 491,000 | 817,000 | 1,267,000 | 1,733,000 | |||
Ф9.1 - 9.5 | 336,000 | 417,000 | 499,000 | 898,000 | 1,291,000 | 1,873,000 | |||
Ф9.6 - 10.0 | 366,000 | 443,000 | 537,000 | 928,000 | 1,340,000 | 1,885,000 | |||
Ф10.1 - 10.5 | 385,000 | 491,000 | 594,000 | 1,005,000 | 1,388,000 | 1,963,000 | |||
Ф10.6 - 11.0 | 534,000 | 645,000 | 1,025,000 | 1,569,000 | 2,182,000 | ||||
Ф11.1 - 11.5 | 627,000 | 727,000 | 1,080,000 | 1,696,000 | 2,494,000 | ||||
Ф11.6 - 12.0 | 627,000 | 727,000 | 1,194,000 | 1,704,000 | 2,576,000 | ||||
Ф12.1 - 12.5 | 700,000 | 855,000 | 1,249,000 | 2,036,000 | 2,618,000 | ||||
Ф12.6 - 13.0 | 700,000 | 855,000 | 1,309,000 | 2,036,000 | 2,494,000 |
BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN PHỦ TITAN HIỆU NACHI ( D) STRAIGHT SHANK DRILL L 520P |
||||||||||
QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | |||
Ф0.5 | 74,000 | Ф4.1 | 94,000 | Ф7.7 | 209,000 | Ф11.3 | 463,000 | |||
Ф0.6 | 68,000 | Ф4.2 | 90,000 | Ф7.8 | 207,000 | Ф11.4 | 451,000 | |||
Ф0.7 | 63,000 | Ф4.3 | 94,000 | Ф7.9 | 212,000 | Ф11.5 | 430,000 | |||
Ф0.8 | 60,000 | Ф4.4 | 94,000 | Ф8 | 196,000 | Ф11.6 | 471,000 | |||
Ф0.9 | 54,000 | Ф4.5 | 90,000 | Ф8.1 | 221,000 | Ф11.7 | 486,000 | |||
Ф1 | 50,000 | Ф4.6 | 99,000 | Ф8.2 | 220,000 | Ф11.8 | 471,000 | |||
Ф1.1 | 53,000 | Ф4.7 | 99,000 | Ф8.3 | 221,000 | Ф11.9 | 486,000 | |||
Ф1.2 | 53,000 | Ф4.8 | 99,000 | Ф8.4 | 226,000 | Ф12 | 435,000 | |||
Ф1.3 | 53,000 | Ф4.9 | 101,000 | Ф8.5 | 218,000 | Ф12.1 | 497,000 | |||
Ф1.4 | 53,000 | Ф5 | 98,000 | Ф8.6 | 237,000 | Ф12.2 | 497,000 | |||
Ф1.5 | 50,000 | Ф5.1 | 120,000 | Ф8.7 | 237,000 | Ф12.3 | 497,000 | |||
Ф1.6 | 50,000 | Ф5.2 | 117,000 | Ф8.8 | 241,000 | Ф12.4 | 508,000 | |||
Ф1.7 | 53,000 | Ф5.3 | 120,000 | Ф8.9 | 241,000 | Ф12.5 | 504,000 | |||
Ф1.8 | 53,000 | Ф5.4 | 120,000 | Ф9 | 223,000 | Ф12.6 | 581,000 | |||
Ф1.9 | 53,000 | Ф5.5 | 117,000 | Ф9.1 | 260,000 | Ф12.7 | 567,000 | |||
Ф2 | 50,000 | Ф5.6 | 128,000 | Ф9.2 | 260,000 | Ф12.8 | 515,000 | |||
Ф2.1 | 53,000 | Ф5.7 | 128,000 | Ф9.3 | 256,000 | Ф12.9 | 515,000 | |||
Ф2.2 | 53,000 | Ф5.8 | 128,000 | Ф9.4 | 260,000 | Ф13 | 522,000 | |||
Ф2.3 | 52,000 | Ф5.9 | 131,000 | Ф9.5 | 249,000 | |||||
Ф2.4 | 53,000 | Ф6 | 125,000 | Ф9.6 | 270,000 | |||||
Ф2.5 | 50,000 | Ф6.1 | 173,000 | Ф9.7 | 270,000 | |||||
Ф2.6 | 52,000 | Ф6.2 | 173,000 | Ф9.8 | 270,000 | |||||
Ф2.7 | 52,000 | Ф6.3 | 173,000 | Ф9.9 | 285,000 | |||||
Ф2.8 | 51,000 | Ф6.4 | 173,000 | Ф10 | 254,000 | |||||
Ф2.9 | 52,000 | Ф6.5 | 182,000 | Ф10.1 | 308,000 | |||||
Ф3 | 48,000 | Ф6.6 | 183,000 | Ф10.2 | 296,000 | |||||
Ф3.1 | 67,000 | Ф6.7 | 183,000 | Ф10.3 | 296,000 | |||||
Ф3.2 | 64,000 | Ф6.8 | 183,000 | Ф10.4 | 308,000 | |||||
Ф3.3 | 64,000 | Ф6.9 | 183,000 | Ф10.5 | 285,000 | |||||
Ф3.4 | 64,000 | Ф7 | 178,000 | Ф10.6 | 450,000 | |||||
Ф3.5 | 64,000 | Ф7.1 | 199,000 | Ф10.7 | 450,000 | |||||
Ф3.6 | 87,000 | Ф7.2 | 195,000 | Ф10.8 | 450,000 | |||||
Ф3.7 | 87,000 | Ф7.3 | 199,000 | Ф10.9 | 450,000 | |||||
Ф3.8 | 85,000 | Ф7.4 | 199,000 | Ф11 | 396,000 | |||||
Ф3.9 | 88,000 | Ф7.5 | 199,000 | Ф11.1 | 463,000 | |||||
Ф4 | 85,000 | Ф7.6 | 211,000 | Ф11.2 | 451,000 |
BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN INOX HIỆU NACHI (D) STRAIGHT SHANK COBALT DRILLS (L6520) |
|
QUY CÁCH (MM) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Ф0.5 | 44,000 |
Ф0.6 | 41,000 |
Ф0.7 | 41,000 |
Ф0.8 - 0.9 | 26,000 |
Ф1.0 - 3.0 | 23,000 |
Ф3.2 - 3.5 | 27,000 |
Ф3.9 - 4.0 | 32,000 |
Ф4.1 - 4.5 | 38,000 |
Ф4.6 - 5.0 | 44,000 |
Ф5.1 - 5.5 | 51,000 |
Ф5.6 - 6.0 | 58,000 |
Ф6.1 - 6.5 | 66,000 |
Ф6.6 - 7.0 | 74,000 |
Ф7.1 | 102,000 |
Ф7.2 | 102,000 |
Ф7.3 - 7.5 | 102,000 |
Ф7.6 - 8.0 | 95,000 |
Ф8.1 - 8.5 | 106,000 |
Ф8.6 - 9.0 | 121,000 |
Ф9.1 - 9.5 | 137,000 |
Ф9.6 - 10.0 | 154,000 |
Ф10.1 - 10.5 | 171,000 |
Ф10.6 - 11.0 | 190,000 |
Ф11.1 - 11.5 | 208,000 |
Ф11.6 - 12.0 | 224,000 |
Ф12.1 - 12.5 | 243,000 |
Ф12.6 - 13.0 | 261,000 |
BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN KHÔNG CẦN KHOAN TÂM VÀ DOA HIỆU NACHI (D) SG-ES DRILLS (L7570P) |
|||||||
QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | ||
SGES2.0 | 130,000 | SGES6.9 | 316,000 | SGES11.8 | 697,000 | ||
SGES2.1 | 130,000 | SGES7.0 | 316,000 | SGES11.9 | 697,000 | ||
SGES2.2 | 130,000 | SGES7.1 | 337,000 | SGES12.0 | 697,000 | ||
SGES2.3 | 130,000 | SGES7.2 | 337,000 | SGES12.1 | 761,000 | ||
SGES2.4 | 130,000 | SGES7.3 | 337,000 | SGES12.2 | 761,000 | ||
SGES2.5 | 130,000 | SGES7.4 | 337,000 | SGES12.3 | 761,000 | ||
SGES2.6 | 130,000 | SGES7.5 | 337,000 | SGES12.4 | 761,000 | ||
SGES2.7 | 130,000 | SGES7.6 | 349,000 | SGES12.5 | 761,000 | ||
SGES2.8 | 130,000 | SGES7.7 | 349,000 | SGES12.6 | 804,000 | ||
SGES2.9 | 130,000 | SGES7.8 | 349,000 | SGES12.7 | 804,000 | ||
SGES3.0 | 130,000 | SGES7.9 | 349,000 | SGES12.8 | 804,000 | ||
SGES3.1 | 157,000 | SGES8.0 | 349,000 | SGES12.9 | 804,000 | ||
SGES3.2 | 157,000 | SGES8.1 | 385,000 | SGES13.0 | 804,000 | ||
SGES3.3 | 157,000 | SGES8.2 | 385,000 | SGES13.5 | 1,235,000 | ||
SGES3.4 | 157,000 | SGES8.3 | 385,000 | SGES14.0 | 1,235,000 | ||
SGES3.5 | 157,000 | SGES8.4 | 385,000 | SGES14.5 | 1,364,000 | ||
SGES3.6 | 171,000 | SGES8.5 | 385,000 | SGES15.0 | 1,424,000 | ||
SGES3.7 | 171,000 | SGES8.6 | 412,000 | SGES15.5 | 1,539,000 | ||
SGES3.8 | 171,000 | SGES8.7 | 412,000 | SGES16.0 | 1,539,000 | ||
SGES3.9 | 171,000 | SGES8.8 | 412,000 | SGES16.5 | 1,604,000 | ||
SGES4.0 | 171,000 | SGES8.9 | 412,000 | SGES17.0 | 1,604,000 | ||
SGES4.1 | 190,000 | SGES9.0 | 412,000 | SGES17.5 | 1,755,000 | ||
SGES4.2 | 190,000 | SGES9.1 | 431,000 | SGES18.0 | 1,755,000 | ||
SGES4.3 | 190,000 | SGES9.2 | 431,000 | SGES18.5 | 1,913,000 | ||
SGES4.4 | 190,000 | SGES9.3 | 431,000 | SGES19.0 | 2,000,000 | ||
SGES4.5 | 190,000 | SGES9.4 | 431,000 | SGES19.5 | 2,064,000 | ||
SGES4.6 | 217,000 | SGES9.5 | 431,000 | SGES20.0 | 2,064,000 | ||
SGES4.7 | 217,000 | SGES9.6 | 473,000 | SGES20.5 | 2,258,000 | ||
SGES4.8 | 217,000 | SGES9.7 | 473,000 | SGES21.0 | 2,258,000 | ||
SGES4.9 | 217,000 | SGES9.8 | 473,000 | SGES21.5 | 2,428,000 | ||
SGES5.0 | 217,000 | SGES9.9 | 473,000 | SGES22.0 | 2,428,000 | ||
SGES5.1 | 259,000 | SGES10.0 | 473,000 | SGES22.5 | 2,772,000 | ||
SGES5.2 | 259,000 | SGES10.1 | 517,000 | SGES23.0 | 2,772,000 | ||
SGES5.3 | 259,000 | SGES10.2 | 517,000 | SGES23.5 | 2,941,000 | ||
SGES5.4 | 259,000 | SGES10.3 | 517,000 | SGES24.0 | 2,941,000 | ||
SGES5.5 | 259,000 | SGES10.4 | 517,000 | SGES24.5 | 2,941,000 | ||
SGES5.6 | 280,000 | SGES10.5 | 517,000 | SGES25.0 | 2,941,000 | ||
SGES5.7 | 280,000 | SGES10.6 | 572,000 | SGES25.5 | 3,045,000 | ||
SGES5.8 | 280,000 | SGES10.7 | 572,000 | SGES26.0 | 3,045,000 | ||
SGES5.9 | 280,000 | SGES10.8 | 572,000 | SGES26.5 | 3,411,000 | ||
SGES6.0 | 280,000 | SGES10.9 | 572,000 | SGES27.0 | 3,411,000 | ||
SGES6.1 | 304,000 | SGES11.0 | 572,000 | SGES27.5 | 3,411,000 | ||
SGES6.2 | 304,000 | SGES11.1 | 640,000 | SGES28.0 | 3,411,000 | ||
SGES6.3 | 304,000 | SGES11.2 | 640,000 | SGES28.5 | 3,411,000 | ||
SGES6.4 | 304,000 | SGES11.3 | 640,000 | SGES29.0 | 3,625,000 | ||
SGES6.5 | 304,000 | SGES11.4 | 640,000 | SGES29.5 | 3,625,000 | ||
SGES6.6 | 316,000 | SGES11.5 | 640,000 | SGES30.0 | 3,625,000 | ||
SGES6.7 | 316,000 | SGES11.6 | 697,000 | SGES30.5 | 4,173,000 | ||
SGES6.8 | 316,000 | SGES11.7 | 697,000 | SGES31.0 | 4,173,000 |
BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN KHÔNG CẦN KHOAN TÂM VÀ DOA HIỆU NACHI (D) SG-ESS DRILLS (L7572P) |
||||||||||
QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | |||
SGESS1.0 | 125,000 | SGESS3.45 | 145,000 | SGESS5.9 | 261,000 | SGESS10.7 | 533,000 | |||
SGESS1.05 | 116,000 | SGESS3.5 | 145,000 | SGESS5.95 | 261,000 | SGESS10.8 | 533,000 | |||
SGESS1.1 | 116,000 | SGESS3.55 | 160,000 | SGESS6.0 | 261,000 | SGESS10.9 | 533,000 | |||
SGESS1.15 | 116,000 | SGESS3.6 | 160,000 | SGESS6.1 | 286,000 | SGESS11.0 | 533,000 | |||
SGESS1.2 | 116,000 | SGESS3.65 | 160,000 | SGESS6.2 | 286,000 | SGESS11.1 | 601,000 | |||
SGESS1.25 | 116,000 | SGESS3.7 | 160,000 | SGESS6.3 | 286,000 | SGESS11.2 | 601,000 | |||
SGESS1.3 | 116,000 | SGESS3.75 | 160,000 | SGESS6.4 | 286,000 | SGESS11.3 | 601,000 | |||
SGESS1.35 | 116,000 | SGESS3.8 | 160,000 | SGESS6.5 | 286,000 | SGESS11.4 | 601,000 | |||
SGESS1.4 | 116,000 | SGESS3.85 | 160,000 | SGESS6.6 | 298,000 | SGESS11.5 | 601,000 | |||
SGESS1.45 | 116,000 | SGESS3.9 | 160,000 | SGESS6.7 | 298,000 | SGESS11.6 | 654,000 | |||
SGESS1.5 | 116,000 | SGESS3.95 | 160,000 | SGESS6.8 | 298,000 | SGESS11.7 | 654,000 | |||
SGESS1.55 | 104,000 | SGESS4.0 | 160,000 | SGESS6.9 | 298,000 | SGESS11.8 | 654,000 | |||
SGESS1.6 | 104,000 | SGESS4.05 | 181,000 | SGESS7.0 | 298,000 | SGESS11.9 | 654,000 | |||
SGESS1.65 | 104,000 | SGESS4.1 | 181,000 | SGESS7.1 | 316,000 | SGESS12.0 | 654,000 | |||
SGESS1.7 | 104,000 | SGESS4.15 | 181,000 | SGESS7.2 | 316,000 | SGESS12.1 | 710,000 | |||
SGESS1.75 | 104,000 | SGESS4.2 | 181,000 | SGESS7.3 | 316,000 | SGESS12.2 | 710,000 | |||
SGESS1.8 | 104,000 | SGESS4.25 | 181,000 | SGESS7.4 | 316,000 | SGESS12.3 | 710,000 | |||
SGESS1.85 | 104,000 | SGESS4.3 | 181,000 | SGESS7.5 | 316,000 | SGESS12.4 | 710,000 | |||
SGESS1.9 | 104,000 | SGESS4.35 | 181,000 | SGESS7.6 | 329,000 | SGESS12.5 | 710,000 | |||
SGESS1.95 | 104,000 | SGESS4.4 | 181,000 | SGESS7.7 | 329,000 | SGESS12.6 | 770,000 | |||
SGESS2.0 | 124,000 | SGESS4.45 | 181,000 | SGESS7.8 | 329,000 | SGESS12.7 | 770,000 | |||
SGESS2.05 | 124,000 | SGESS4.5 | 181,000 | SGESS7.9 | 329,000 | SGESS12.8 | 770,000 | |||
SGESS2.1 | 124,000 | SGESS4.55 | 205,000 | SGESS8.0 | 329,000 | SGESS12.9 | 770,000 | |||
SGESS2.15 | 124,000 | SGESS4.6 | 205,000 | SGESS8.1 | 362,000 | SGESS13.0 | 770,000 | |||
SGESS2.2 | 124,000 | SGESS4.65 | 205,000 | SGESS8.2 | 362,000 | SGESS13.5 | 1,075,000 | |||
SGESS2.25 | 124,000 | SGESS4.7 | 205,000 | SGESS8.3 | 362,000 | SGESS14.0 | 1,075,000 | |||
SGESS2.3 | 124,000 | SGESS4.75 | 205,000 | SGESS8.4 | 362,000 | SGESS14.5 | 1,183,000 | |||
SGESS2.35 | 124,000 | SGESS4.8 | 205,000 | SGESS8.5 | 362,000 | SGESS15.0 | 1,424,000 | |||
SGESS2.4 | 124,000 | SGESS4.85 | 205,000 | SGESS8.6 | 385,000 | SGESS15.5 | 1,523,000 | |||
SGESS2.45 | 124,000 | SGESS4.9 | 205,000 | SGESS8.7 | 385,000 | SGESS16.0 | 1,523,000 | |||
